<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>

	<title>Rivedoc</title>
	<link>http://www.rivedoc.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Rivedoc</title>
		<url>http://www.rivedoc.org</url>
		<link>http://www.rivedoc.org/</link>
		<description></description>
	</image>

	
	<item>
		<title>11-12-13 mars 2010 journées d'études Nature et densité urbaine </title>
		<link>http://www.rivedoc.org/breve.php3?id_breve=68</link>
		<date>2010-03-09 10:00:31</date>
		<description>A l'occasion du trentième anniversaire du CAUE du Nord et dans la continuité du cycle entamé en 2008
&quot;Comprendre la ville - Pour une culture de la ville durable européenne&quot; le Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement du Nord, le Goethe-Institut Lille et la Ville de Lille organisent
plusieurs événements qui interrogent la place de la nature dans la ville dense, la façon de concilier
trame urbaine existante et enjeux du développement durable.</description>
		<dc:date>2010-03-09T09:00:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Parution du guide des végétations des zones humides de la région Nord-Pas de Calais</title>
		<link>http://www.rivedoc.org/breve.php3?id_breve=67</link>
		<date>2010-02-09 12:23:54</date>
		<description>Vous pouvez télécharger la présentation avec ce lien &lt;a href=&quot;http://80.118.32.9/digitale-rft/site/Telechargements/Ouvrages_CBN/Guide_ZH_NPC.pdf&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;http://80.118.32.9/digitale-rft/site/Telechargements/Ouvrages_CBN/Guide_ZH_NPC.pdf&lt;/a&gt;</description>
		<dc:date>2010-02-09T11:23:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Le CBNBL recrute un(e) informaticien(ne)</title>
		<link>http://www.rivedoc.org/breve.php3?id_breve=66</link>
		<date>2009-12-22 16:48:30</date>
		<description>Recrutement en CDD à partir de février 2010.
Pour en savoir plus :
&lt;a href=&quot;http://80.118.32.9/digitale-rft/site/QuoiDeNeuf/QuoiDeNeuf.html&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;http://80.118.32.9/digitale-rft/site/QuoiDeNeuf/QuoiDeNeuf.html&lt;/a&gt;</description>
		<dc:date>2009-12-22T15:48:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Offre de stage scientifique du CBNBl pour 2010</title>
		<link>http://www.rivedoc.org/breve.php3?id_breve=65</link>
		<date>2009-12-18 15:37:01</date>
		<description>Mise en place d'un suivi de la gestion différenciée des bords de routes dans le département du Pas-de-Calais
En savoir plus :
&lt;a href=&quot;http://80.118.32.9/digitale-rft/site/QuoiDeNeuf/QuoiDeNeuf.html&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;http://80.118.32.9/digitale-rft/site/QuoiDeNeuf/QuoiDeNeuf.html&lt;/a&gt;</description>
		<dc:date>2009-12-18T14:37:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Evaluation de la biodisponibilité des métaux dans les sédiments </title>
		<link>http://www.rivedoc.org/breve.php3?id_breve=64</link>
		<date>2009-12-03 15:13:00</date>
		<description>La contamination métallique d'un cours d'eau se traduit généralement par une accumulation progressive des métaux dans les sédiments de surface. Ces contaminants peuvent rester en partie biodisponibles pour le biote malgré la présence dans les sédiments de sulfures qui précipitent efficacement de nombreux métaux tels que Cu, Cd, Co, Ni, Pb et Zn. Ces sulfures sont issus de la réduction des sulfates par les bactéries sulfato-réductrices. Ils peuvent être produits dès l'interface eau-sédiment mais sont généralement aussi réoxydés partiellement par l'intermédiaire de la bioturbation, de la diffusion de l'oxygène dans les eaux interstitielles et de la remise en suspension des sédiments de surface. Le but de cette étude est de quantifier la fraction disponible des métaux dans les sédiments de surface, non seulement dans les eaux interstitielles, mais également dans la phase solide, ainsi que dans les eaux de surface. Ces résultats seront ensuite confrontés aux résultats des analyses métalliques réalisées par l'Agence de l'Eau Artois-Picardie sur le muscle de plusieurs espèces de poissons [campagnes de pêche menées en parallèle par l'ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) et l'INERIS (Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques)].</description>
		<dc:date>2009-12-03T14:13:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Résultats des dernières analyses de la qualité des cours d'eau</title>
		<link>http://www.rivedoc.org/breve.php3?id_breve=63</link>
		<date>2009-12-03 15:02:47</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
L'annuaire de la qualité des eaux superficielles du bassin Artois-Picardie est la synthèse des résultats de l'année 2007, recueillis dans le cadre des réseaux de surveillance mis en oeuvre au 1er janvier 2007 pour répondre aux exigences de la Directive Cadre Européenne sur l'eau (DCE).&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Ce document présente dans un premier temps les nouvelles notions et les nouvelles obligations qui ont été introduites par la DCE en matière de surveillance et d'évaluation des milieux aquatiques.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Il propose par la suite un diagnostic complet sur la qualité des cours d'eau du bassin Artois-Picardie, non seulement sur la base de la grille multi usages de 1971 et du Système d'Evaluation de la Qualité des eaux (SEQ - Eau), mais il propose également une évaluation de l'état écologique des eaux du bassin, fondée sur l'approche DCE.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;L'annuaire de qualité vous permettra de comprendre comment est suivie la qualité des milieux aquatiques, et vous permettra d'accéder à des données élaborées (cartes et statistiques), ou à des données brutes physico-chimiques, biologiques et hydromorphologiques, à l'échelle du bassin Artois- Picardie, des différents bassins versants ou par station de mesure&lt;/p&gt;</description>
		<dc:date>2009-12-03T14:02:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Stratégie 2010/2015 pour un bon état des eaux dans le bassin Artois Picardie</title>
		<link>http://www.rivedoc.org/breve.php3?id_breve=62</link>
		<date>2009-12-01 16:08:27</date>
		<description>Le 16 octobre 2009, le Comité de Bassin a adopté à l'unanimité le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Artois Picardie. Une stratégie approuvée par Jean-Michel BERARD, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, qui entrera en vigueur à compter de 2010 dans le bassin Artois - Picardie. A cette occasion, le programme de mesures accompagnant le SDAGE a également reçu un avis favorable.</description>
		<dc:date>2009-12-01T15:08:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Le CBNBl recrute un éducateur nature et un chargé de mission scientifique</title>
		<link>http://www.rivedoc.org/breve.php3?id_breve=61</link>
		<date>2009-11-25 15:06:00</date>
		<description>Plus d'info sur le site du Conservatoire botanique national &lt;a href=&quot;http://www.cbnbl.org&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;http://www.cbnbl.org&lt;/a&gt; dans la rubrique &quot;quoi de neuf ?&quot;</description>
		<dc:date>2009-11-25T14:06:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Forum des Outils Pédagogiques</title>
		<link>http://www.rivedoc.org/breve.php3?id_breve=60</link>
		<date>2009-09-22 15:19:23</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
10ème édition du Forum des outils pédagogiques sur l'Environnement, slolidarités et le développement durable.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Le mardi 29 septembre de 14h à 16h30 pour les éducateurs, animateurs... et le mercredi 30 septembre de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30 pour les enseignants du primaire et du secondaire.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Rendez-vous au DOJO (av W. Churchill) à Arras pour une découverte de nombreuses associations et outils pédagogiques.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Pour tous renseignements contactez le CPIE Villes de l'Artois au 03 21 55 92 16.&lt;/p&gt;</description>
		<dc:date>2009-09-22T13:19:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	
	<item>
		<title>Nouveau numéro du jouet du vent en ligne</title>
		<link>http://www.rivedoc.org/breve.php3?id_breve=59</link>
		<date>2009-08-28 11:46:54</date>
		<description>Le jouet du vent n°21, lettre d'information semestrielle du Conservatoire botanique national de Bailleul est en ligne sur &lt;a href=&quot;http://80.118.32.9/digitale-rft/site/RessourcesDocumentaires/JouetDuVent.html&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;le site du CBNBl&lt;/a&gt;</description>
		<dc:date>2009-08-28T09:46:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	</item>
	

</channel>

</rss>
